Aluvimoto.com. Akhirnya nongol juga harga aslinya All New Honda CBR250RR . Ini motor mungkin kalo difoto ga begitu waw, tapi kalo ngeliat langsung bakalan kesengsem dah. Oiya sejak Juli lalu All New Honda CBR250RR sudah ada 2700 indener secara Online di Seluruh Indonesia. Dan per tanggal 3 November kemaren, All New Honda CBR250RR resmi diproduksi di plant terbaru AHM di karawang sana. Motor ini bakalan diekspor global seperti halnya Yamaha R25 dan R3 🙄
Direktur Pemasaran AHM Margono Tanuwijaya mengungkapkan All New Honda CBR250RR sebagai model flagship Honda di kategori supersport akan menorehkan standar baru motor premium di Indonesia. AHM terus mengembangkan model ini untuk menghadirkan harapan tertinggi para penggemar motor sport yang tercermin dari keseluruhan performa dan desain. Model ini merupakan bukti kuatnya passion penggemar motor di Indonesia dengan disematkannya fitur yang pertama diaplikasikan di kelasnya dan teknologi canggih. Untuk World Premiere Ridingnya bakalan digelar di Bali 12 November 2016 bagi 25 orang indener yang beruntung 🙄
All New Honda CBR250RR tersedia dengan 2 tipe yakni STD (standar) akan dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Rp 62.900.000,- dan ABS dipasarkan dengan harga OTR Rp 68.900.000,-melalui pilihan warna Anchor Graymetallic dan Mat Gunpowder Black Metallic. Sementara untuk warna Honda Racing Red tipe STD akan dipasarkan dengan harga Rp 63.500.000,- dan tipe ABS Rp 69.500.000,-. Model ini akan mulai didistribusikan pada November 2016 melalui jaringan Wing Dealer Honda yang tersebar di seluruh Indonesia.
Spesifikasi ALL NEW HONDA CBR250RR | ||
Dimension / Dimensi | ||
Lenght x Width x Height | (mm) | 2060 x 724 x 1098 |
Wheel base | (mm) | 1389 |
Ground cleareance | (mm) | 145 |
Seat Height | (mm) | 790 |
Curb Mas | (kg) | 168 (ABS), 165 (STD) |
Turning Radius | (mm) | 2900 |
Fuel Tank Capacity | (liter) | 14.5 |
Mesin / Engine | ||
Engine Type | 4-stroke, 8-valve, paralel twin cylinder | |
Displacement | (cm3) | 249,7 |
Cooling System | Liquid Cooled with Auto Electric Fan | |
Fuel Supply System | PGM-FI | |
Throttle System | Throttle By Wire System with Accelerator Position Sensor | |
Bore x Stroke | (mm) | 62.0 x 41.4 |
Compression Ratio | 11.5 : 1 | |
Maximum Power | 27.1 kW (36.8PS) / 12.500 rpm | |
Maximum Torque | 22.5 Nm (2.29 kgf.m) / 10.500 rpm | |
Transmission | Manual, 6 Speed | |
Gear Shift Pattern | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 | |
Starting System | Electric Starter | |
Clutch System | Multiplate Wet Clutch With Coil Spring | |
Lubrication Type | Wet (Pressing and Spray) | |
Oil Capacity | (L) | 1.9 (Exchange) |
Rangka / Frame | ||
Frame Type | Truss Frame | |
Tire Size | 110/70 -17 54S (Tubeless) | |
140/70 – 17 66S (Tubeless) | ||
Brake Type | Hidraulic Disc, Dual Piston (STD type & ABS type) | |
Hidraulic Disc, Single Piston (STD type & ABS type) | ||
Suspension Type | Inverted Telescopic Front Suspension | |
Aluminum Swing Arm (5 Adjustable Mono Suspension with Pro-Link System) | ||
Kelistrikan /Electrical | ||
Ignition Type | Full Transisterized | |
Battery | MF 12 V – 7Ah | |
Spark Plug Type | NGK SILMAR8C-9 (Iridum Spark Plug) |
Makin seru yes persaingan motor 250 ceceh di Indonesia sekarang, ga kaya 10 taun yang lalu 😆
Foto : HC3 AHM
malah tertarik sik single silinder..
SukaSuka